對外貿(mào)易、旅游與交通郵電 | ||||
單位 | 本月 | 累計 | 累計同比(±%) | |
二、外貿(mào) | ||||
1.進(jìn)出口總額 | 億元 | - | 173.4 | -12.4 |
其中:出口總額 | 億元 | - | 77.6 | -24.9 |
進(jìn)口總額 | 億元 | - | 95.7 | 1.2 |
2、實際使用外資 | 萬美元 | 2122 | - | |
三、旅游 | ||||
旅游者總?cè)藬?shù) | 萬人 | 3971.0 | 40.3 | |
旅游總收入 | 億元 | 392.1 | 42..1 | |
四、交通郵電 | ||||
1.全社會公路客運(yùn)量 | 萬人 | 3132.5 | -0.1 | |
全社會公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 114347.5 | 2.9 | |
2.全社會公路貨運(yùn)量 | 萬噸 | 9260.5 | 1.6 | |
全社會公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 944986.9 | 3.2 | |
3. 郵政業(yè)務(wù)收入 | 萬元 | 9973.7 | 119947.4 | 13.0 |
快遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 976.4 | 10796.2 | 25.6 |
4.電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 30.9 | 7.5 | |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | - | 40.6 | 28.8 |
五、高新技術(shù) | ||||
高新技術(shù)企業(yè) | 個 | 539 | - | |
高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值 | 億元 | 1574.5 | - | |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | - | 8.3 | |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % | - | ||
備注:1.旅游及高新技術(shù)數(shù)據(jù)均按季度發(fā)布。 2.電信業(yè)務(wù)總量采用2022年不變價。 |